Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martínez, Paris | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T16:35:47Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T16:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-05 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.cultura.unam.mx/handle/123456789/1128 | - |
dc.description | La población enferma de COVID-19 y con potencial para seguir transmitiendo la enfermedad en México, lo que también se conoce como “epidemia activa”, es más del doble de la reportada por las autoridades federales, según datos actualizados de la propia Secretaría de Salud. | - |
dc.format | - | |
dc.format.extent | 2 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Corriente Alterna | - |
dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020- | - |
dc.subject.classification | Humanidades y de la Conducta | - |
dc.title | Covid-19: la epidemia activa en México es 132% mayor a la aceptada por autoridades | - |
dc.type | Text | - |
dc.type | Texto | - |
dcterms.provenance | Unidad de Investigaciones Periodísticas, UNAM | - |
dc.type.openaire | Material de Difusión | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.audience | Difusión | - |
dc.identifier.url | https://corrientealterna.unam.mx/derechos-humanos/covid-19-la-epidemia-activa-en-mexico-es-132-mayor-a-la-aceptada-por-autoridades/ | - |
dc.accessrights | Acceso Abierto | - |
dc.description.memberOf | Pospandemia | - |
Aparece en las colecciones: | Nota periodística |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.