Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Acuña, Carlos | - |
dc.creator | Soto, Dulce | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T16:35:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T16:35:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-17 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.cultura.unam.mx/handle/123456789/1143 | - |
dc.description | A la pandemia activa de COVID-19 habrá que sumarle otro problema de salud pública: las secuelas. Seis de cada 10 personas recuperadas padecerán secuelas de distinta gravedad, la mayoría de ellas reversibles con tratamiento o rehabilitación. | - |
dc.format | - | |
dc.format.extent | 2 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Corriente Alterna | - |
dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020-- Salud Pública - México | - |
dc.subject.classification | Humanidades y de la Conducta | - |
dc.title | Seis de cada 10 recuperados de covid-19 padecerán secuelas | - |
dc.type | Text | - |
dc.type | Texto | - |
dcterms.provenance | Unidad de Investigaciones Periodísticas, UNAM | - |
dc.type.openaire | Material de Difusión | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.audience | Difusión | - |
dc.identifier.url | https://corrientealterna.unam.mx/derechos-humanos/seis-de-cada-diez-recuperados-de-covid19-padeceran-secuelas/ | - |
dc.accessrights | Acceso Abierto | - |
dc.description.memberOf | Pospandemia | - |
Aparece en las colecciones: | Nota periodística |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.