Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Liceaga, Elvira (conductora) | - |
dc.contributor.other | Tejada, César (conductor) | - |
dc.contributor.other | Pacheco, Gabriel (ilustraciones) | - |
dc.creator | Alemagna, Beatrice | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T02:37:48Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T02:37:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-23 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.cultura.unam.mx/handle/123456789/1176 | - |
dc.description | La escritora e ilustradora italiana Beatrice Alemagna, ganadora del Premio Andersen 2010 a la mejor ilustradora del año, propone visitar su estudio en París, en donde ella hojea algunos álbumes para niñas y niños que ha creado en los últimos años. En casi todos ellos, las ciudades ocupan un lugar esencial. Se trata de metrópolis con algo de real y mucho de ficticio, de imaginario; espacios donde las sorpresas y las maravillas aguardan en cada esquina. | - |
dc.format | mp4 | - |
dc.format.extent | 00:15:12 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.relation.ispartofseries | Fiesta del Libro y la Rosa 2021 | - |
dc.subject.classification | Humanidades y de la Conducta | - |
dc.title | Ciudades invisibles: las ciudades y los signos | - |
dc.type | Moving image | - |
dc.type | Video | - |
dcterms.provenance | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM | - |
dcterms.provenance | TVUNAM | - |
dc.type.openaire | Material de Difusión | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.publisher.location | IT | - |
dc.audience | Difusión | - |
dc.identifier.url | https://www.youtube.com/watch?v=vzl0EQnRVoY&list=PLGb1jczHEY2EFv-9UQXYqX8Kuu2KmRSJ6&index=4 | - |
dcterms.contributor.author | Alemagna, Beatrice::isni::0000 0001 1072 4879 | - |
dc.accessrights | Acceso Abierto | - |
dc.description.memberOf | Pospandemia | - |
Aparece en las colecciones: | Testimonial |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.