Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zamora, José María | - |
dc.creator | Espinal Enriquez, Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T03:10:26Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T03:10:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-08 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.cultura.unam.mx/handle/123456789/1240 | - |
dc.description | Análisis espacio-temporal de la evolución del número de contagios debido a la COVID-19 desde el día que se tiene registro. Se muestra que países ubicados en latitudes superiores al Trópico de Cáncer han presentado mayor número de contagios que los que se encuentran en latitudes inferiores, así como una fecha inicial más temprana. También mostramos que algunos países, independientemente de la posición, han tenido pocos casos debido a la adopción temprana de medidas de distanciamiento. | - |
dc.format | mp4 | - |
dc.format.extent | 00:40:05 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.relation.ispartofseries | El Aleph Festival de Arte y Ciencia. Las posibilidades de la vida: Covid-19 y sus efectos | - |
dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020- | - |
dc.subject.classification | Humanidades y de la Conducta | - |
dc.title | Influencia de la latitud y medidas gubernamentales durante la pandemia de la COVID-19 | - |
dc.type | Moving image | - |
dc.type | Video | - |
dcterms.provenance | Coordinación de Difusión Cultural, UNAM | - |
dc.type.openaire | Material de Difusión | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.audience | Difusión | - |
dc.identifier.url | https://culturaunam.mx/elaleph2020/eventos-2/011-influencia-de-la-latitud-y-medidas-gubernamentales/ | - |
dcterms.contributor.author | Espinal Enriquez, Jesus:orcid:0000-0002-8707-2511 | - |
dc.accessrights | Acceso Abierto | - |
dc.description.memberOf | Pospandemia | - |
Aparece en las colecciones: | Ponencia, conversatorio, charla, mesa redonda |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.