Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mateos Gómez, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T03:10:27Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T03:10:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-23 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.cultura.unam.mx/handle/123456789/1244 | - |
dc.description | En esta charla, el investigador José Luis Mateos explicara los modelos usados en epidemiología y la conexión entre la movilidad humana y las redes de contacto que surgen, redes por las que se propaga el coronavirus asociado a la COVID-19. | - |
dc.format | mp4 | - |
dc.format.extent | 00:45:00 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.relation.ispartofseries | El Aleph Festival de Arte y Ciencia. Las posibilidades de la vida: Covid-19 y sus efectos | - |
dc.subject | SARS-CoV-2 | - |
dc.subject.classification | Humanidades y de la Conducta | - |
dc.title | Modelos de propagación de pandemias: el caso de la COVID-19 | - |
dc.type | Moving image | - |
dc.type | Video | - |
dcterms.provenance | Coordinación de Difusión Cultural, UNAM | - |
dc.type.openaire | Material de Difusión | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.audience | Difusión | - |
dc.identifier.url | https://culturaunam.mx/elaleph2020/eventos-2/021-modelos-de-propagacion-de-pandemias/ | - |
dc.accessrights | Acceso Abierto | - |
dc.description.memberOf | Pospandemia | - |
Aparece en las colecciones: | Ponencia, conversatorio, charla, mesa redonda |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.