Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santillán, Moisés | - |
dc.creator | Cruz Pacheco, Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T03:10:27Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T03:10:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-24 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.cultura.unam.mx/handle/123456789/1247 | - |
dc.description | La epidemiología es una de las áreas de la biología en donde las matemáticas y herramientas estadísticas tienen una fuerte importancia. A pesar de ello, estamos aún lejos de tener un aparato matemático robusto que nos permita diseñar estrategias óptimas para mitigar el impacto de epidemias emergentes, como la actual de coronavirus. En esta conferencia se hace un recuento del trabajo, día a día, para entender la evolución de la epidemia en México. | - |
dc.format | mp4 | - |
dc.format.extent | 00:38:29 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.relation.ispartofseries | El Aleph Festival de Arte y Ciencia. Las posibilidades de la vida: Covid-19 y sus efectos | - |
dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020- | - |
dc.subject | Modelos matemáticos | - |
dc.subject | México | - |
dc.subject.classification | Humanidades y de la Conducta | - |
dc.title | Análisis en tiempo real de la epidemia del coronavirus en México | - |
dc.type | Moving image | - |
dc.type | Video | - |
dcterms.provenance | Coordinación de Difusión Cultural, UNAM | - |
dc.type.openaire | Material de Difusión | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.audience | Difusión | - |
dc.identifier.url | https://culturaunam.mx/elaleph2020/eventos-2/034-analisis-en-tiempo-real-de-la-epidemia/ | - |
dcterms.contributor.author | Cruz Pacheco, Gustavo:orcid:0000-0002-7572-0665 | - |
dc.accessrights | Acceso Abierto | - |
dc.description.memberOf | Pospandemia | - |
Aparece en las colecciones: | Ponencia, conversatorio, charla, mesa redonda |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.