Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Toledo-Roy, Juan Claudio | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T03:10:27Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T03:10:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-24 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.cultura.unam.mx/handle/123456789/1248 | - |
dc.description | La COVID-19 se ha vuelto una pandemia global a pesar de los esfuerzos de muchos países por contenerla. ¿Por qué es tan difícil frenar esta enfermedad? ¿Cómo se propagan las epidemias? ¿Cuáles medidas son más efectivas para combatirlas? En esta charla, se explora las matemáticas de las pandemias para entender por qué la COVID-19 ha tomado por sorpresa a muchos, qué debemos hacer para frenarla y qué esperar en los siguientes meses. Desde las ciencias, se analiza la complejidad de sus repercusiones económicas, sociales y humanas. | - |
dc.format | mp4 | - |
dc.format.extent | 00:55:48 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.relation.ispartofseries | El Aleph Festival de Arte y Ciencia. Las posibilidades de la vida: Covid-19 y sus efectos | - |
dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020- | - |
dc.subject | Modelos matemáticos | - |
dc.subject.classification | Humanidades y de la Conducta | - |
dc.title | Entendiendo la epidemia de COVID-19 desde las matemáticas | - |
dc.type | Moving image | - |
dc.type | Video | - |
dcterms.provenance | Coordinación de Difusión Cultural, UNAM | - |
dc.type.openaire | Material de Difusión | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.audience | Difusión | - |
dc.identifier.url | https://culturaunam.mx/elaleph2020/eventos-2/038-entendiendo-la-epidemia-de-covid-19-desde-las-matematicas/ | - |
dcterms.contributor.author | Toledo-Roy, Juan Claudio:orcid:0000-0002-0267-3378 | - |
dc.accessrights | Acceso Abierto | - |
dc.description.memberOf | Pospandemia | - |
Aparece en las colecciones: | Ponencia, conversatorio, charla, mesa redonda |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.