Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Torre, Graciela de la (coordinadora) | - |
dc.creator | Meliá, Juan (coordinador) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T05:49:45Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T05:49:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-05 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.cultura.unam.mx/handle/123456789/581 | - |
dc.description | Para evaluar el impacto creativo y socioeconómico del covid en las y los trabajadores del sector cultural de México, CulturaUNAM aplicó del 11 al 22 de mayo de 2020, mediante la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, en colaboración con la encuestadora MITOFSKY, un estudio de opinión que contestaron 4 168 personas de todos los estados de la república. | - |
dc.format | - | |
dc.format.extent | 162 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.subject | Encuestas sociales -- México | - |
dc.subject | Cultura popular--México--Estadísticas | - |
dc.subject.classification | Humanidades y de la Conducta | - |
dc.title | Estudio de opinión. Estudios exploratorios para conocer el impacto del covid-19 en las personas que trabajan en el sector cultural de México | - |
dc.type | Text | - |
dc.type | Texto | - |
dcterms.provenance | Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural | - |
dc.type.openaire | Material de Difusión | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.audience | Difusión | - |
dc.identifier.url | https://unam.blob.core.windows.net/docs/DignosticoCultural/Estudio_opinion_exploratorio%20A%20INDEX.pdf | - |
dc.accessrights | Acceso Abierto | - |
dc.description.memberOf | Pospandemia | es |
Aparece en las colecciones: | Encuestas |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.